|
|
Минифрезы для обработки фасок CARMEX
Преимущества
Твердый сплав МТ8 — особо мелкозернистый твёрдый сплав с покрытием AlTiN (ISO KIO-K20). Обладает высокой износостойкостью. Обеспечивает высокую производительность. Универсальный материал подходит для обработки любых материалов.
- Инструмент предназначен для снятия заусенцев и обработки фасок;
- Возможна обработка с двух сторон;
- Спиральный зуб обеспечивает мягкое резание.
Система обозначений
МС | 03 | 015 | С | 3 | А90 |
— минифреза |
— диаметр хвостовика
03 = 3мм
05 = 5мм
|
— диаметр режущей части
0,15 = 1,5мм
|
— число зубьев
С = 3
|
— глубина резания
округлённая до
целого числа
|
— угол профиля
А90 = 90°
А60 = 60°
|
45°
Код заказа | d | D | I | H | B | α | Число зубьев | L |
МС03015С3 | А90 | 3 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 90° | 3 | 39 |
МС0302С5 | А90 | 3 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 0.5 | 90° | 3 | 39 |
МС03025С6 | А90 | 3 | 2.5 | 6.3 | 0.5 | 0.6 | 90° | 3 | 39 |
МС0303С7 | А90 | 3 | 3.0 | 7.5 | 0.6 | 0.7 | 90° | 3 | 39 |
МС04035С9 | А90 | 4 | 3.5 | 8.8 | 0.7 | 0.8 | 90° | 3 | 51 |
MC0404C10 | A90 | 4 | 4.0 | 10.0 | 0.8 | 0.9 | 90° | 3 | 51 |
MC05045C11 | A90 | 5 | 4.5 | 11.3 | 1.0 | 1.1 | 90° | 3 | 51 |
MC0505C12 | A90 | 5 | 5.0 | 12.5 | 1.1 | 1.2 | 90° | 3 | 51 |
MC06055C13 | A90 | 6 | 5.5 | 13.8 | 1.2 | 1.3 | 90° | 3 | 51 |
MC0606C15 | A90 | 6 | 6.0 | 15.0 | 1.5 | 1.6 | 90° | 3 | 51 |
Long Reach 45°
Код заказа | d | D | I | H | B | α | Число зубьев | L |
MC0303C12 | А90 | 3 | 3.0 | 12.0 | 0.6 | 0.7 | 90° | 3 | 39 |
MC04035C14 | А90 | 4 | 3.5 | 14.0 | 0.7 | 0.8 | 90° | 3 | 51 |
MC0404C16 | А90 | 4 | 4.0 | 16.0 | 0.8 | 0.9 | 90° | 3 | 51 |
MC05045C18 | А90 | 5 | 4.5 | 18.0 | 1.0 | 1.1 | 90° | 3 | 51 |
MC0505C20 | А90 | 5 | 5.0 | 20.0 | 1.1 | 1.2 | 90° | 3 | 51 |
MC06055C22 | A90 | 6 | 5.5 | 22.0 | 1.2 | 1.3 | 90° | 3 | 58 |
MC0606C24 | A90 | 6 | 6.0 | 24.0 | 1.5 | 1.6 | 90° | 3 | 58 |
MC0808D28 | A90 | 8 | 8.0 | 28.0 | 1.6 | 1.7 | 90° | 4 | 64 |
MC1010E35 | A90 | 10 | 10.0 | 35.0 | 1.8 | 1.8 | 90° | 5 | 73 |
MC1212F42 | A90 | 12 | 12.0 | 42.0 | 2.1 | 2.2 | 90° | 6 | 84 |
30°
Код заказа | d | D | I | H | B | α | Число зубьев | L |
MC0302C5 | А60 | 3 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 0.3 | 60° | 3 | 39 |
MC0303C7 | А60 | 3 | 3.0 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 60° | 3 | 39 |
MC04035C9 | А60 | 4 | 3.5 | 8.8 | 0.7 | 0.5 | 60° | 3 | 51 |
MC0404C10 | А60 | 4 | 4.0 | 10.0 | 0.8 | 0.5 | 60° | 3 | 51 |
MC05045C11 | А60 | 5 | 4.5 | 11.3 | 1.0 | 0.6 | 60° | 3 | 51 |
MC0505C12 | А60 | 5 | 5.0 | 12.5 | 1.1 | 0.7 | 60° | 3 | 51 |
45°
Код заказа | d | D | I | H | α | Число зубьев | L |
MC03015C4 | A45 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.3 | 45° | 3 | 39 |
MC0302C6 | A45 | 3 | 2.0 | 6.0 | 0.4 | 45° | 3 | 39 |
MC03025C7 | A45 | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.5 | 45° | 3 | 39 |
MC0303C12 | A45 | 3 | 3.0 | 12.0 | 0.6 | 45° | 3 | 39 |
MC04035C14 | A45 | 4 | 3.5 | 14.0 | 0.7 | 45° | 3 | 51 |
MC0404C16 | A45 | 4 | 4.0 | 16.0 | 0.8 | 45° | 3 | 51 |
MC05045C18 | A45 | 5 | 4.5 | 18.0 | 1.0 | 45° | 3 | 51 |
MC0505C20 | A45 | 5 | 5.0 | 20.0 | 1.1 | 45° | 3 | 51 |
MC06055C22 | A45 | 6 | 5.5 | 22.0 | 1.2 | 45° | 3 | 58 |
MC0606C24 | A45 | 6 | 6.0 | 24.0 | 1.5 | 45° | 3 | 58
|
Наборы минифрез для обработки фасок
Код набора, количество: | |
- MC 0303 C12 A90 — 1 шт.
- MC 03025 C6 A90 — 1 шт.
- MC 0404 C10 A90 — 1 шт.
- MC 04035 C9 A90 — 1 шт.
- MC 05045 C11 A90 — 1 шт.
- MC 0606 C24 A90 — 1 шт.
|
Специальный монолитные твёрдосплавные фрезы
Компания CARMEX производит специальные фрезы в соответствии с требованиями заказчика. Специальный инструмент поставляется в короткие сроки.
|
|